АОГВ-11,6-3 Т Конорд
АОГВ-11,6-3 Т Конорд
| Max расход природного газа, м³/ч | 1.16 |
| Возможность использования антифриза | нет |
| Встроенный циркуляционный насос | нет |
| Габариты без упаковки, мм | 282x473x685 |
| Глубина, мм | 473 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Диаметр коаксиального дымохода, мм | 120 |
| Допустимое давление природного газа, бар | 0.013 |
| КПД при 100% тепловой мощности, % | 87 |
| Мощность (кВт) | 11.6 |
| Парапетный | нет |
| Подключение газа | 1/2 дюйма |
| Подключение отопления | 1 1/2 дюйма |
| Серия | ГАЗОВИК |
| Температура (отопление), °С | 90 |
| Температура дым. газов при min/max мощности, °С | 110 |
| Тип | Газовые котлы |
| Тип монтажа | напольный |
| Вес, кг | 34 |

