Котел BAXI ECO Four 24 купить в Тамбове
Котел BAXI ECO Four 24
| Производство.................................................. | Италия |
| Теплопроизводительность, кВт ......................... | 24 |
| Размещение .................................................... | Настенное |
| Камера сгорания ............................................. | Открытая (Атмосферный) |
| Количество контуров........................................ | 2 - Отопление и ГВС |
| Материал теплообменника ............................... | Медь |
Тип горелки..................................................... | Многофакельная инжекторная |
Производительность горячей воды при Δt=25°С, л/мин.......................................... | 13.7 |
| Мин/Макс мощность горелки, кВт...................... | 9.3 / 24 |
| Расход природного газа, м3/час........................ | 2.78 |
Максимальное рабочее избыточное давление контура отопления, бар.................................... | 3 |
Максимальное рабочее избыточное давление на входе воды, бар.......................................... | 8 |
Объем расширительного бака системы отопления, л.................................................... | 6 |
| Давление в расширительном баке, атм.............. | 0.5 |
Диаметр дымоотвод. труб, мм............................ | 120 |
Подача отопления............................................ | 3/4" НР |
Возврат отопления........................................... | 3/4" НР |
| Вход холодной воды......................................... | 1/2" НР |
| Выход горячей воды......................................... | 1/2" НР |
| Подключение газа............................................ | 3/4" НР |
| Электрическая мощность, Вт............................. | 80 |
| Размеры ВхШхГ, мм ......................................... | 730х400х299 |
| Масса БРУТТО, кг............................................. | 32 |
| Гарантия завода изготовителя.......................... | 2 года |
Теги: Газовый,котел,настенный,BAXI Котел ECO Four 24,купить в Тамбове

